Tunisie - Prix des cigarettes au 21 août 2023 (24/09/2023)


Ce site est destiné aux professionnels de santé. Dernier ajout le 24 août 2023.


 Tunisie - Prix des cigarettes au 21 août 2023 (24/09/2023)

Marque | Dinar
Boussetta filtre | 1,50
Bvv | 1
Camel | 9,40
Camel Blue | 6
Caravanes | 2,70
Caravanes blue | 3
Cristal KS | 2,30
Cristal légères | 4,10
Danhill Switch Blue | 5,50
Diana | 4
Dunhill | 10
Elysée | 8,40
Esse | 8,40
Gauloise | 8,40
Karelia | 7,60
Kent | 1,54
L&M | 7,60
Liggett Ducat (LD) | 7,60
LM | 3
Marlboro | 4
Marlboro | 5,5
Marlboro | 6
Marlboro | 10
Marlboro light | 4
Merit | 10
Monte Carlo | 7,60
Parlament | 6
Philip Morris 100’s | 7,60
Rothmans | 4
Royale | 8,40
Saphir | 4,30
Saphir Blue | 4,30
Time | 7,60
Vogue | 10
Winston | 8,40
20 Mars Gold et Inter| 4,50
20 Mars Silver | 4,50


Retour à « Tabacologie en Tunisie »

Association francophone des diplômés et étudiants en tabacologie (Afdet)
15 rue de la Chapelle - F-95310 ST OUEN L'AUMONE
Tél. : +33 (0)95 057 55 77 - Siret 508 296 027 00016 Code NAF 9499Z
Plan du site | Nous écrire | Informations légales | Espace privé | © Copyright 2007 2024 Afdet