Annuaire des consultations de tabacologie hospitalières France


Accueil du site www.tabacologue.fr > Annuaire des consultations de tabacologie hospitalières France

Ce site est destiné aux professionnels de santé. Dernier ajout le 20 décembre 2014.


Retour à « Accueil du site »


Consultations de tabacologie hospitalières

Ici, vous pourrez accéder à la liste des consultations d’aide à l’arrêt dispensées en établissement de santé. Elle est avant tout destinée aux professionnels de santé confronté au tabagisme d’un patient et qui ne souhaite pas le prendre en charge par manque de temps ou de compétence. Nous ne prétendons pas à l’exhaustivité et nous acceptons les informations manquantes que vous pourriez nous communiquer.
Le classement est fait par département puis par ville en ordre alphabétique.


01 Ain, 02 Aisne, 03 Allier, 04 Alpes-de-Haute-Provence, 05 Hautes-Alpes, 06 Alpes-Maritimes, 07 Ardèche, 08 Ardennes, 09 Ariège

10 Aube, 11 Aude, 12 Aveyron, 13 Bouches-du-Rhône, 14 Calvados, 15 Cantal, 16 Charente, 17 Charente-Maritime, 18 Cher, 19 Corrèze

20 Corse A et B, 21 Côte-d’Or, 22 Côtes-d’Armor, 23 Creuse, 24 Dordogne, 25 Doubs, 26 Drôme, 27 Eure, 28 Eure-et-Loir, 29 Finistère

30 Gard, 31 Haute-Garonne, 32 Gers, 33 Gironde, 34 Hérault, 35 Ille-et-Vilaine, 36 Indre, 37 Indre-et-Loire, 38 Isère, 39 Jura

40 Landes, 41 Loir-et-Cher, 42 Loire, 43 Haute-Loire, 44 Loire-Atlantique, 45 Loiret, 46 Lot, 47 Lot-et-Garonne, 48 Lozère, 49 Maine et Loire

50 Manche, 51 Marne, 52 Haute-Marne, 53 Mayenne, 54 Meurthe-et-Moselle, 55 Meuse, 56 Morbihan, 57 Moselle, 58 Nièvre, 59 Nord

60 Oise, 61 Orne, 62 Pas-de-Calais, 63 Puy-de-Dôme, 64 Pyrénées-Atlantiques, 65 Hautes-Pyrénées, 66 Pyrénées-Orientales, 67 Bas-Rhin, 68 Haut-Rhin, 69 Rhône

70 Haute-Saône, 71 Saône-et-Loire, 72 Sarthe, 73 Savoie, 74 Haute-Savoie, 75 Paris, 76 Seine-Maritime, 77 Seine-et-Marne, 78 Yvelines, 79 Deux-Sèvres

80 Somme, 81 Tarn, 82 Tarn-et-Garonne, 83 Var, 84 Vaucluse, 85 Vendée, 86 Vienne, 87 Haute Vienne, 88 Vosges, 89 Yonne

90 Territoire-de-Belfort, 91 Essonne, 92 Hauts-de-Seine, 93 Seine-Saint-Denis, 94 Val-de-Marne, 95 Val-d’Oise

971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 975 St-Pierre-et-Miquelon, 984 Les Kerguélen, 985 Mayotte, 987 Tahiti, 988 Nouvelle-Calédonie.


Haut de la page

Association francophone des diplômés et étudiants en tabacologie (Afdet)
15 rue de la Chapelle - F-95310 ST OUEN L'AUMONE
Tél. : +33 (0)95 057 55 77 - Siret 508 296 027 00016 Code NAF 9499Z
Plan du site | Nous écrire | Informations légales | Espace privé | © Copyright 2007 2024 Afdet